fake

¿Son tus seguidores de Twitter de verdad?

Hace poco ha salido una nueva aplicación que examina tus seguidores de Twitter, en busca de perfiles falsos o inactivos y te muestra la información con los porcentajes obtenidos…

La aplicación la puedes encontrar aquí: http://fakers.statuspeople.com/ y, ojo al dato, también te permite examinar los porcentajes de tu competencia, tus colegas de trabajo, tus potenciales clientes, proveedores, trabajadores y por qué no también a los famosos que tantos followers tienen, por cierto, si examinas alguna de estas cuentas con aplicaciones como http://twittercounter.com/ observarás que el aumento de seguidores es muy estable, es decir, consiguen más o menos los mismos seguidores nuevos cada día, da la sensación como si los tuvieran programados para conseguirlos con algún tipo de suscripción o algo así.

En fin, me pareció que podía ser útil elaborar la siguiente lista, con los porcentajes de una muestra de tuiteros relevantes, la lista la he obtenido desde Klout, seleccionando a los usuarios que sigo con índice Klout igual o mayor de 80, al final de la lista he añadido mi propia cuenta @Andy21 a modo de control y 4 controles más de Málaga, 2 con el mismo klout y 2 con similar número de followers.

Ya que me había tomado la molestia de crear la lista (para probar la herramienta y comparar resultados), he pensado que lo más interesante era compartirla en el blog y aquí está:

# Twitter Klout Followers Fakes Inact. Good
1 @el_pais 85 1.728.791 22% 43% 35%
2 @davidbisbal 84 3.969.481 46% 43% 11%
3 @muyinteresante 84 1.868.534 15% 46% 39%
4 @AmaiaMontero 83 196.309 5% 38% 57%
5 @BoseOfficial 83 723.439 20% 50% 22%
6 @rtve 83 416.300 33% 43% 24%
7 @europapress_es 83 121.208 8% 39% 53%
8 @ristomejide 82 973.898 19% 44% 37%
9 @Buenafuente 81 1.119.902 25% 45% 30%
10 @diario_sur 81 25.886 7% 26% 67%
11 @David_Busta 81 493.095 17% 49% 34%
12 @ifilosofia 81 1.815.016 6% 41% 53%
13 @pabloalboran 81 752.165 18% 45% 37%
14 @monicanaranjo 81 197.961 8% 40% 52%
15 @abc_es 81 157.474 8% 47% 45%
16 @20m 80 170.311 8% 36% 56%
17 @iescolar 80 165.903 9% 39% 52%
18 @pacoleonbarrios 80 619.209 20% 42% 38%
ctr @Andy21 69 15.970 0% 4% 96%
ctr @antonello 69 11.955 3% 21% 76%
ctr @edugaresp 69 4.631 2% 22% 76%
ctr @AkaLittlePepe 56 19.479 4% 23% 73%
ctr @lima_limon 62 16.623 2% 16% 82%
image_pdfVer en formato PDFimage_printFormato para IMPRIMIR